close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 23.5 | 24.5 | ▲1.76% | ▲0.57% |
能元科技未 | 26.5 | 33 | ▼-0.3% | ▼-0.3% |
力智電子未 | 74.2 | 82 | ▲0.24% | ▲0.18% |
仁新醫藥公 | 議價 | 議價 | - | - |
勝華科技公 | 0.3 | 1.1 | - | - |
願景國際未 | 議價 | 15 | - | - |
富田電機未 | 167 | 176 | ▲0.26% | ▲0.94% |
台灣特品學未 | 20 | 30 | - | ▼-1.05% |
雅士晶業公 | 議價 | 18 | - | - |
南山人壽公 | 21.1 | 22.9 | ▲0.54% | ▼-0.51% |
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 23.5 | 19 | 24.5 | 29 |
2 | 南山人壽公 | 21.1 | 14 | 22.9 | 14 |
3 | 國璽幹細公 | 22.6 | 14 | 25 | 8 |
4 | 力智電子未 | 74.2 | 13 | 82 | 6 |
5 | 台中精機未 | 11.2 | 10 | 12.8 | 9 |
6 | 太平洋電公 | 12 | 9 | 13 | 7 |
7 | 富田電機未 | 167 | 9 | 176 | 5 |
8 | 采鈺科技未 | 24 | 7 | 28.4 | 7 |
9 | 華泰商業公 | 4.3 | 7 | 5.7 | 6 |
10 | 宣捷幹細公 | 15.2 | 6 | 23 | 6 |
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子未 | 72.13 | ▲0.24% | 82 | ▲0.18% |
國璽幹細胞 | 21.9 | ▲3.64% | 26.02 | ▲4.08% |
慶云事業未 | 26 | ▲0.27% | 38.7 | ▲0.83% |
光陽工業未 | 48.89 | ▼-0.53% | 58.6 | - |
富田電機未 | 162.92 | ▲0.26% | 180 | ▲0.94% |
台灣集中保 | 68.23 | ▼-2.6% | 86 | - |
太平洋電線 | 10.08 | ▼-4% | 13.79 | ▲0.51% |
潤雅生技未 | 21.5 | ▼-0.09% | 28.7 | ▲0.24% |
視陽光學未 | 64.9 | ▼-0.05% | 70.43 | ▲0.61% |
中信投資未 | 21 | ▼-1.96% | 27.5 | - |
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 23.14 | ▲1.76% | 24.84 | ▲0.57% |
三信商銀公 | 10.2 | - | 13.4 | ▼-0.52% |
新應材未 | 37.1 | ▲2.37% | 45.51 | ▲2.62% |
光宇材料未 | 議價 | - | 28.79 | ▲1.02% |
天明製藥公 | 18 | ▼-1.64% | 24.25 | ▲2.62% |
民間全民未 | 議價 | - | 16.1 | ▼-3.59% |
台灣特品未 | 20 | - | 31 | ▼-1.05% |
優陽材料未 | 議價 | - | 16.17 | ▲0.43% |
大銀微系公 | 82.2 | ▼-0.06% | 93.13 | ▲1.89% |
能元科技未 | 26.25 | ▼-0.3% | 33.4 | ▼-0.3% |
文章標籤
全站熱搜