close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 14.4 | 15.5 | ▲0.64% | ▲0.94% |
台泥循環未 | 12 | 34 | ▼-5% | ▲1.49% |
力晶積成公 | 19 | 21 | ▼-0.78% | ▼-1.39% |
陽信商業公 | 10.6 | 10.5 | ▼-0.79% | ▼-0.73% |
采鈺科技未 | 78.2 | 75.8 | ▲4.75% | ▲10.43% |
宏瀨科技未 | 32 | 39 | - | ▲7.56% |
南山人壽公 | 15.4 | 16.6 | ▲0.13% | ▲0.48% |
勝華科技公 | 0.6 | 1.4 | ▼-6% | ▼-1.36% |
力智電子公 | 50 | 60 | ▼-2.25% | ▲0.16% |
新應材未 | 30 | 33.5 | ▼-4.81% | ▲0.5% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技未 | 78.2 | 23 | 75.8 | 26 |
2 | 力晶科技公 | 14.4 | 14 | 15.5 | 19 |
3 | 南山人壽公 | 15.4 | 14 | 16.6 | 13 |
4 | 力智電子公 | 50 | 12 | 60 | 5 |
5 | 勝創科技未 | 20.6 | 7 | 30 | 8 |
6 | 富田電機未 | 140 | 8 | 152 | 6 |
7 | 陽信商業公 | 10.6 | 7 | 10.5 | 7 |
8 | 華泰商業公 | 4.7 | 4 | 5.7 | 8 |
9 | 新應材未 | 30 | 8 | 33.5 | 4 |
10 | 慶云事業未 | 24.5 | 5 | 33.5 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力智電子公 | 48.75 | ▼-2.25% | 62 | ▲0.16% |
台灣糖業公 | 28.02 | ▼-0.21% | 40.6 | - |
新應材未 | 27.72 | ▼-4.81% | 34.5 | ▲0.5% |
長春石油公 | 56.97 | ▼-5.37% | 議價 | - |
國璽幹細公 | 24.4 | ▲1.75% | 32 | ▲2.56% |
台塑科騰未 | 43.5 | - | 議價 | - |
富田電機未 | 136.29 | ▲0.13% | 154 | ▼-0.21% |
台灣電力公 | 4.33 | - | 8.3 | - |
大連化工公 | 35.1 | ▲0.29% | 議價 | - |
長春人造公 | 60 | ▼-7.69% | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
賽亞基因未 | 2.7 | ▼-3.57% | 8 | ▲0.38% |
力晶科技公 | 14.2 | ▲0.64% | 16.1 | ▲0.94% |
華泰商業公 | 4.56 | ▲0.66% | 5.77 | ▼-0.17% |
天明製藥公 | 議價 | - | 18 | - |
潤雅生技未 | 議價 | - | 21.25 | ▼-8.92% |
采鈺科技未 | 74.33 | ▲4.75% | 84.89 | ▲10.43% |
精碟科技公 | 議價 | - | 2.05 | ▲2.5% |
中友百貨公 | 議價 | - | 議價 | - |
台灣特品未 | 43 | ▲0.7% | 48.1 | ▼-0.58% |
環拓科技公 | 議價 | - | 31.5 | ▲0.32% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表