close
最新熱門股與買賣超排行
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成公 | 34.2 | 35.6 | ▲0.09% | ▼-0.11% |
力晶科技公 | 13.8 | 14.7 | ▼-4.64% | ▼-1.61% |
新應材未 | 38.4 | 41.6 | ▲0.35% | ▼-0.54% |
世基生物公 | 議價 | 議價 | - | ▼-0.57% |
亞果生醫公 | 議價 | 35 | - | ▼-0.93% |
采鈺科技公 | 192 | 195 | ▲4.18% | ▲3.53% |
南山人壽公 | 14.4 | 15.5 | ▼-0.21% | ▲0.13% |
台泥循環未 | 12 | 13.8 | ▲0.17% | ▲2.2% |
力智電子公 | 74.3 | 81 | ▼-0.81% | ▲0.1% |
汎銓科技未 | 議價 | 議價 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技公 | 192 | 41 | 195 | 30 |
2 | 力晶積成公 | 34.2 | 28 | 35.6 | 29 |
3 | 力晶科技公 | 13.8 | 25 | 14.7 | 25 |
4 | 力智電子公 | 74.3 | 10 | 81 | 14 |
5 | 南山人壽公 | 14.4 | 12 | 15.5 | 12 |
6 | 富田電機未 | 177 | 9 | 193.5 | 11 |
7 | 台灣特品未 | 59.5 | 10 | 65 | 10 |
8 | 新應材未 | 38.4 | 10 | 41.6 | 7 |
9 | 太平洋電公 | 11.8 | 6 | 13.4 | 9 |
10 | 台泥循環未 | 12 | 8 | 13.8 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技公 | 186.05 | ▲4.18% | 203.2 | ▲3.53% |
泓辰材料未 | 27.66 | ▼-0.07% | 議價 | - |
中信投資未 | 18.57 | ▲1.75% | 26.85 | ▲0.19% |
世基生物公 | 議價 | - | 22.5 | ▼-0.57% |
中友百貨公 | 8.48 | ▲1.56% | 議價 | - |
長春石油公 | 55.45 | - | 議價 | - |
慶鴻機電公 | 39.35 | - | 議價 | - |
台泥循環未 | 11.62 | ▲0.17% | 14.84 | ▲2.2% |
新應材未 | 37.24 | ▲0.35% | 42.42 | ▼-0.54% |
大連化工公 | 29.5 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
天明製藥公 | 議價 | - | 15.64 | ▼-0.76% |
力智電子公 | 73.21 | ▼-0.81% | 82.63 | ▲0.1% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 35.17 | ▼-0.93% |
光宇材料未 | 議價 | - | 12.65 | ▲0.8% |
三信商銀公 | 10 | - | 12.8 | ▲2.4% |
太平洋電公 | 11.55 | ▲0.35% | 13.64 | ▼-0.29% |
慶云事業未 | 議價 | - | 33 | - |
中華海洋未 | 議價 | - | 議價 | - |
富田電機未 | 173.05 | ▼-0.55% | 198.46 | ▲0.61% |
凌陽創新興 | 議價 | - | 議價 | - |
文章標籤
全站熱搜
留言列表