close
最新熱門股與買賣超排行
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成公 | 33.8 | 36.5 | ▼-0.39% | ▼-0.19% |
力晶科技公 | 14.1 | 15.1 | ▲0.29% | ▼-0.32% |
台泥循環未 | 12.5 | 14 | ▲0.91% | ▼-1.36% |
富田電機未 | 167 | 183.5 | ▲0.23% | ▲1.32% |
台灣特品未 | 62.4 | 63.5 | ▲1.61% | ▼-0.38% |
梭特科技公 | 120 | 135 | ▼-1.02% | ▼-1.14% |
力智電子公 | 88 | 93 | ▼-0.32% | ▲0.28% |
新應材未 | 40 | 45.7 | ▲2.25% | ▲0.22% |
勁耘科技未 | 議價 | 25 | - | - |
板信商業公 | 5.5 | 7.3 | ▲3.02% | ▼-2% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 14.1 | 15 | 15.1 | 32 |
2 | 采鈺科技公 | 189.5 | 17 | 202 | 16 |
3 | 力智電子公 | 88 | 7 | 93 | 14 |
4 | 新應材未 | 40 | 9 | 45.7 | 11 |
5 | 台灣特品未 | 62.4 | 14 | 63.5 | 5 |
6 | 南山人壽公 | 14.2 | 6 | 15.5 | 12 |
7 | 力晶積成公 | 33.8 | 8 | 36.5 | 7 |
8 | 富田電機未 | 167 | 7 | 183.5 | 8 |
9 | 台泥循環未 | 12.5 | 4 | 14 | 9 |
10 | 陽信商業公 | 9.5 | 6 | 10.1 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣特品未 | 59.23 | ▲1.61% | 64.75 | ▼-0.38% |
新竹物流公 | 39.2 | ▼-0.25% | 60.6 | ▲0.08% |
中信投資未 | 18.58 | ▲0.05% | 26.68 | ▼-0.45% |
中友百貨公 | 8.4 | ▲9.09% | 議價 | - |
台灣集中未 | 87.85 | ▼-1.6% | 議價 | - |
博謙生技公 | 4 | - | 議價 | - |
台灣圓點公 | 200 | - | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 51.17 | ▼-0.16% | 議價 | - |
連海船舶未 | 17.85 | ▲0.45% | 議價 | - |
梭特科技公 | 118.42 | ▼-1.02% | 139.88 | ▼-1.14% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 13.91 | ▲0.29% | 15.42 | ▼-0.32% |
力智電子公 | 84.8 | ▼-0.32% | 94.46 | ▲0.28% |
南山人壽公 | 14.1 | ▼-0.07% | 15.59 | ▼-0.32% |
天明製藥公 | 議價 | - | 15.63 | ▲0.64% |
台泥循環未 | 12.25 | ▲0.91% | 15.2 | ▼-1.36% |
勝華科技公 | 0.4 | - | 0.97 | ▼-10.19% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 37.67 | ▲6.96% |
台塑生醫未 | 37.5 | ▼-0.11% | 47.59 | ▲0.23% |
潤雅生技未 | 16.67 | ▲2.08% | 25.33 | ▲0.32% |
勝創科技未 | 18.72 | ▼-0.95% | 27.73 | ▲1.28% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表