close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶積成公 | 38 | 40 | ▲1% | ▼-0.15% |
力晶科技公 | 14.7 | 15.8 | ▲0.98% | ▲2.14% |
富田電機未 | 159.5 | 180 | ▲0.73% | ▼-0.5% |
力智電子公 | 89 | 96 | ▲0.42% | ▲0.62% |
采鈺科技公 | 214 | 220 | ▲2.08% | ▲0.99% |
台灣特品未 | 58.4 | 62.1 | ▲0.23% | ▲0.54% |
泓辰材料未 | 33.5 | 39 | ▲1.29% | ▲1.75% |
台泥循環未 | 13.1 | 15.5 | ▲0.32% | ▼-0.38% |
南山人壽公 | 14.3 | 15.5 | ▲0.28% | ▲0.26% |
永達保險未 | 78.5 | 85 | ▲0.06% | ▼-0.14% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶積成公 | 38 | 30 | 40 | 32 |
2 | 采鈺科技公 | 214 | 23 | 220 | 26 |
3 | 力晶科技公 | 14.7 | 19 | 15.8 | 23 |
4 | 台灣特品未 | 58.4 | 20 | 62.1 | 11 |
5 | 富田電機未 | 159.5 | 14 | 180 | 9 |
6 | 力智電子公 | 89 | 11 | 96 | 11 |
7 | 南山人壽公 | 14.3 | 11 | 15.5 | 11 |
8 | 台泥循環未 | 13.1 | 8 | 15.5 | 8 |
9 | 新應材未 | 35.5 | 12 | 41.5 | 4 |
10 | 太平洋電公 | 11.5 | 8 | 13.5 | 8 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣特品未 | 57.72 | ▲0.23% | 63.29 | ▲0.54% |
中信投資未 | 19.4 | ▲0.1% | 27.13 | ▲1.88% |
新應材未 | 34.8 | ▼-7.52% | 41.66 | ▼-3.72% |
萬通票券公 | 11 | - | 議價 | - |
富田電機未 | 158.27 | ▲0.73% | 185.5 | ▼-0.5% |
台灣電力公 | 4.3 | - | 議價 | - |
台灣集中未 | 91.93 | ▲7.52% | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 52.6 | ▲1.19% | 81 | ▲0.31% |
連海船舶未 | 17.73 | ▼-0.23% | 議價 | - |
長春石油公 | 55.45 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
天明製藥公 | 議價 | - | 15.67 | ▲0.13% |
台塑生醫未 | 37.5 | ▲0.89% | 46.82 | ▼-1.37% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 35.28 | ▲0.17% |
國璽幹細公 | 20.55 | ▼-0.39% | 25.64 | ▲0.51% |
力晶科技公 | 14.38 | ▲0.98% | 16.23 | ▲2.14% |
采鈺科技公 | 205.67 | ▲2.08% | 222.54 | ▲0.99% |
優頻科技公 | 議價 | - | 31.4 | ▼-6.27% |
馬上發國未 | 議價 | - | 8.3 | - |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
力晶積成公 | 37.52 | ▲1% | 40.21 | ▼-0.15% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表