close
最新熱門股與買賣超排行
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 22.1 | 23 | ▲1.4% | ▲1.84% |
采鈺科技公 | 230.5 | 240 | ▲0.47% | ▲0.12% |
台泥循環未 | 18.5 | 22 | ▼-0.05% | ▲0.36% |
世基生物公 | 議價 | 議價 | - | - |
泓辰材料未 | 37 | 43.7 | ▲1.9% | ▼-0.6% |
新應材未 | 42.4 | 43.6 | ▲2.14% | ▲13.17% |
金豐機器公 | 15 | 議價 | - | - |
南山人壽公 | 14.6 | 15.7 | ▼-0.14% | ▲0.25% |
陽信商業公 | 9.75 | 10 | ▼-0.53% | ▲0.59% |
富田電機未 | 145 | 156 | ▼-0.17% | ▲1.18% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 力晶科技公 | 22.1 | 21 | 23 | 32 |
2 | 采鈺科技公 | 230.5 | 23 | 240 | 15 |
3 | 新應材未 | 42.4 | 22 | 43.6 | 16 |
4 | 南山人壽公 | 14.6 | 15 | 15.7 | 13 |
5 | 力智電子公 | 113 | 8 | 121.5 | 13 |
6 | 台泥循環未 | 18.5 | 8 | 22 | 10 |
7 | 台灣特品未 | 71 | 6 | 74.2 | 10 |
8 | 永達保險未 | 79.5 | 6 | 85.5 | 9 |
9 | 太平洋電公 | 11.6 | 7 | 13.5 | 5 |
10 | 富田電機未 | 145 | 7 | 156 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技公 | 227.21 | ▲0.47% | 244.67 | ▲0.12% |
新應材未 | 39.12 | ▲2.14% | 48.97 | ▲13.17% |
長春石油公 | 55.4 | - | 議價 | - |
中信投資未 | 18.84 | ▼-1.21% | 27 | - |
大慶票券公 | 10.38 | ▲2.06% | 17.4 | ▲0.58% |
中華立鼎未 | 議價 | - | 議價 | - |
南山人壽公 | 14.24 | ▼-0.14% | 15.84 | ▲0.25% |
太平洋電公 | 11.34 | ▼-0.26% | 13.64 | ▲0.29% |
京華超音未 | 13.3 | ▲14.16% | 議價 | - |
富田電機未 | 143 | ▼-0.17% | 160.6 | ▲1.18% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 21.7 | ▲1.4% | 23.83 | ▲1.84% |
天明製藥公 | 議價 | - | 17.43 | ▲0.29% |
力智電子公 | 109.56 | ▲0.84% | 123.91 | ▲0.19% |
國璽幹細公 | 20.25 | ▲0.5% | 24.9 | ▲0.48% |
台灣特品未 | 70.14 | ▼-0.21% | 74.81 | ▼-1.04% |
泓辰材料未 | 36 | ▲1.9% | 45.08 | ▼-0.6% |
永達保險未 | 78.24 | ▼-0.19% | 86.13 | ▲0.03% |
勝創科技未 | 19.05 | ▼-0.1% | 27.48 | ▲3.19% |
台灣之星公 | 議價 | - | 議價 | - |
中華海洋未 | 議價 | - | 25 | - |
文章標籤
全站熱搜
留言列表