close
最新熱門股與買賣超排行
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 21.7 | 23.9 | ▲0.33% | ▼-0.41% |
力晶科技公 | 38.2 | 40 | ▼-0.55% | ▼-0.15% |
台灣特品未 | 56 | 60.6 | ▼-0.38% | ▼-0.35% |
台塑生醫未 | 72.3 | 78.7 | ▲1.14% | ▼-0.27% |
泓辰材料未 | 92 | 98 | ▲1.21% | ▼-0.4% |
千附精密公 | 50 | 議價 | - | - |
新應材未 | 123.5 | 132 | ▼-0.4% | ▼-0.33% |
南山人壽公 | 18.3 | 19.6 | ▼-0.82% | ▼-0.7% |
東元精電公 | 49.3 | 60 | ▲1.14% | - |
聯穎光電未 | 66.5 | 69.6 | ▲0.54% | ▼-0.64% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣特品未 | 56 | 23 | 60.6 | 16 |
2 | 台泥循環未 | 21.7 | 25 | 23.9 | 13 |
3 | 力晶科技公 | 38.2 | 16 | 40 | 16 |
4 | 新應材未 | 123.5 | 14 | 132 | 16 |
5 | 聯穎光電未 | 66.5 | 12 | 69.6 | 16 |
6 | 南山人壽公 | 18.3 | 8 | 19.6 | 15 |
7 | 泓辰材料未 | 92 | 6 | 98 | 13 |
8 | 台塑生醫未 | 72.3 | 6 | 78.7 | 8 |
9 | 太平洋電公 | 13 | 6 | 14.5 | 6 |
10 | 國璽幹細公 | 26.6 | 6 | 32.5 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 21.41 | ▲0.33% | 24.39 | ▼-0.41% |
台灣特品未 | 55.13 | ▼-0.38% | 61.96 | ▼-0.35% |
光陽工業未 | 45.84 | ▲0.31% | 議價 | - |
大慶票券公 | 11.24 | ▲2.46% | 議價 | - |
國票綜合公 | 8.56 | ▲3.13% | 15.4 | ▲0.65% |
千附精密公 | 50 | - | 議價 | - |
汎銓科技興 | 120 | - | 議價 | - |
台灣糖業公 | 35.76 | ▲0.28% | 45.35 | - |
潤雅生技未 | 19.62 | ▼-1.9% | 36.5 | - |
長春石油公 | 150 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
泓辰材料未 | 89.4 | ▲1.21% | 98.6 | ▼-0.4% |
南山人壽公 | 18.1 | ▼-0.82% | 19.91 | ▼-0.7% |
聯穎光電未 | 64.65 | ▲0.54% | 70.95 | ▼-0.64% |
台塑生醫未 | 71.74 | ▲1.14% | 78.95 | ▼-0.27% |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
新應材未 | 122.36 | ▼-0.4% | 132.89 | ▼-0.33% |
亞果生醫興 | 議價 | - | 43.5 | - |
聯合生物未 | 議價 | - | 議價 | - |
永達保險未 | 73 | - | 82.6 | ▲0.21% |
光宇材料未 | 14 | ▼-5.41% | 20.25 | ▲0.9% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表