close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
新應材公 | 147 | 159.5 | ▼-0.33% | ▼-1.1% |
台灣特品未 | 74.3 | 76.8 | ▲2.06% | ▲1.9% |
台泥循環未 | 24 | 25.8 | ▲0.3% | ▲0.04% |
聯穎光電未 | 141 | 150 | ▼-0.14% | ▼-1.45% |
泓辰材料未 | 85 | 92 | ▲0.04% | ▲0.07% |
力晶科技公 | 30 | 33.5 | ▲0.03% | ▼-0.99% |
穩晟材料未 | 135 | 160 | - | - |
澤米科技公 | 80 | 87 | ▲0.97% | ▼-1.26% |
恆景科技未 | 9.9 | 23 | ▲1.02% | ▲62.22% |
資拓宏宇公 | 98 | 120 | - | ▼-0.18% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣特品未 | 74.3 | 38 | 76.8 | 47 |
2 | 聯穎光電未 | 141 | 19 | 150 | 16 |
3 | 力晶科技公 | 30 | 17 | 33.5 | 15 |
4 | 台泥循環未 | 24 | 13 | 25.8 | 13 |
5 | 新應材公 | 147 | 16 | 159.5 | 10 |
6 | 澤米科技公 | 80 | 10 | 87 | 12 |
7 | 泓辰材料未 | 85 | 7 | 92 | 15 |
8 | 陽信商業公 | 9.5 | 11 | 10.5 | 8 |
9 | 富田電機未 | 143 | 9 | 154 | 8 |
10 | 南山人壽公 | 18.5 | 7 | 19.8 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
新應材公 | 146.38 | ▼-0.33% | 161.14 | ▼-1.1% |
大慶票券公 | 11.63 | ▲0.26% | 議價 | - |
聯穎光電未 | 139.57 | ▼-0.14% | 152.93 | ▼-1.45% |
陽信商業公 | 9.42 | - | 10.62 | ▼-0.09% |
光陽工業未 | 45.88 | ▼-0.04% | 議價 | - |
連海船舶未 | 24.5 | - | 議價 | - |
中友百貨公 | 議價 | - | 議價 | - |
欣雲天然公 | 40 | - | 議價 | - |
長春人造公 | 議價 | - | 議價 | - |
勝創科技未 | 16.12 | ▼-2.18% | 26 | ▲0.46% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣特品未 | 71.9 | ▲2.06% | 77.68 | ▲1.9% |
泓辰材料未 | 84.25 | ▲0.04% | 93.64 | ▲0.07% |
國璽幹細公 | 26 | ▼-2.37% | 31.01 | ▲0.16% |
台塑生醫未 | 62.95 | ▲0.48% | 72.57 | ▲0.29% |
資拓宏宇公 | 98 | - | 120 | ▼-0.18% |
立景光電未 | 議價 | - | 65.75 | ▲0.12% |
星友科技未 | 議價 | - | 15.27 | ▲1.8% |
澤米科技公 | 78.71 | ▲0.97% | 87.88 | ▼-1.26% |
太平洋電公 | 12.37 | - | 14.3 | ▲1.42% |
永達保險未 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表