close
最新熱門股與買賣超排行
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
新應材公 | 172 | 180 | ▲0.14% | ▲0.55% |
台灣特品未 | 78.3 | 81 | ▼-1.51% | ▼-1.17% |
台泥循環未 | 30.6 | 33.5 | ▼-1.44% | ▼-0.88% |
富田電機未 | 162.5 | 173 | ▲0.37% | ▲0.12% |
國璽幹細公 | 32.5 | 36.5 | ▼-0.06% | ▲0.08% |
泓辰材料未 | 92 | 98 | ▼-2.08% | ▼-0.42% |
聯穎光電未 | 150 | 159 | ▲0.33% | ▲0.01% |
永達保險未 | 74.2 | 79.5 | ▲0.48% | ▲1.72% |
南山人壽公 | 23.4 | 25 | ▲0.52% | ▲0.16% |
力晶科技公 | 32.2 | 34 | ▲0.6% | ▼-0.38% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣特品未 | 78.3 | 26 | 81 | 24 |
2 | 新應材公 | 172 | 23 | 180 | 18 |
3 | 台泥循環未 | 30.6 | 23 | 33.5 | 14 |
4 | 聯穎光電未 | 150 | 16 | 159 | 19 |
5 | 力晶科技公 | 32.2 | 14 | 34 | 19 |
6 | 富田電機未 | 162.5 | 14 | 173 | 14 |
7 | 國璽幹細公 | 32.5 | 13 | 36.5 | 13 |
8 | 南山人壽公 | 23.4 | 12 | 25 | 13 |
9 | 資拓宏宇公 | 90 | 10 | 120 | 8 |
10 | 陽信商業公 | 9.8 | 10 | 10.6 | 7 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 30.08 | ▼-1.44% | 33.75 | ▼-0.88% |
光陽工業未 | 45.44 | ▲0.98% | 議價 | - |
新應材公 | 170.18 | ▲0.14% | 182.5 | ▲0.55% |
大慶票券公 | 11.63 | ▼-0.6% | 議價 | - |
陽信商業公 | 9.64 | ▲0.21% | 10.77 | ▼-0.28% |
奇美實業公 | 15 | - | 議價 | - |
長春石油公 | 議價 | - | 議價 | - |
雲達科技未 | 議價 | - | 議價 | - |
台灣特品未 | 77.01 | ▼-1.51% | 82.24 | ▼-1.17% |
資拓宏宇公 | 90 | - | 120 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
力晶科技公 | 31.76 | ▲0.6% | 34.42 | ▼-0.38% |
泓辰材料未 | 90.5 | ▼-2.08% | 100.75 | ▼-0.42% |
星友科技未 | 議價 | - | 16.83 | ▼-2.72% |
穩晟材料未 | 135 | ▼-1.17% | 151 | - |
國票綜合公 | 8.5 | - | 15.46 | ▼-0.13% |
太平洋電公 | 12.34 | ▲0.33% | 14.31 | ▲0.63% |
聯穎光電未 | 148.62 | ▲0.33% | 161.13 | ▲0.01% |
台塑生醫未 | 62.5 | ▼-0.67% | 73.18 | ▲0.38% |
神通電腦未 | 25 | - | 32 | - |
信東生技公 | 29.07 | ▲0.07% | 35.77 | ▼-0.08% |
文章標籤
全站熱搜