close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
泓辰材料未 | 95 | 104.5 | ▼-1.9% | ▼-0.16% |
通用矽酮公 | 18 | 49 | ▲30.91% | - |
昇陽電池未 | 41 | 50 | ▼-0.57% | - |
光陽工業未 | 48 | 55 | ▼-0.61% | - |
台泥循環未 | 28.6 | 31.5 | ▼-0.11% | ▲0.28% |
富田電機未 | 190 | 208 | ▼-1.96% | ▼-0.63% |
力晶科技公 | 19.8 | 23 | ▼-1.06% | ▲0.94% |
華泰商業公 | 4.6 | 5 | ▼-4.63% | ▼-3.49% |
華立捷科公 | 13.6 | 22 | ▲1.62% | ▼-0.45% |
陽信商業公 | 10.3 | 11.2 | ▲0.1% | ▼-0.35% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣特品公 | 148 | 6 | 163 | 12 |
2 | 南山人壽公 | 17.1 | 9 | 19.4 | 9 |
3 | 泓辰材料未 | 95 | 7 | 104.5 | 10 |
4 | 聯穎光電未 | 98 | 9 | 115 | 6 |
5 | 台泥循環未 | 28.6 | 6 | 31.5 | 9 |
6 | 陽信商業公 | 10.3 | 4 | 11.2 | 10 |
7 | 力晶科技公 | 19.8 | 6 | 23 | 8 |
8 | 富田電機未 | 190 | 6 | 208 | 7 |
9 | 太平洋電公 | 13.5 | 5 | 14.8 | 6 |
10 | 資拓宏宇公 | 90 | 5 | 120 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
元大證投未 | 64.36 | ▼-0.03% | 議價 | - |
統一證投公 | 82.4 | ▲4.17% | 議價 | - |
全國農業未 | 議價 | - | 議價 | - |
中信託產未 | 議價 | - | 議價 | - |
安源資訊未 | 29.38 | ▼-0.07% | 議價 | - |
光陽工業未 | 47.43 | ▼-0.61% | 55 | - |
格上汽車未 | 29 | - | 議價 | - |
民間投資未 | 議價 | - | 議價 | - |
大陽科技未 | 141.67 | - | 177 | - |
中華郵政未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
陽信商業公 | 10.03 | ▲0.1% | 11.39 | ▼-0.35% |
台灣特品公 | 143.57 | ▼-0.33% | 164.84 | ▼-0.02% |
信東生技公 | 24 | - | 32.55 | ▲2.91% |
國璽幹細公 | 31.74 | ▼-1.58% | 38.28 | ▼-0.62% |
台泥循環未 | 28.5 | ▼-0.11% | 32.08 | ▲0.28% |
泓辰材料未 | 90.13 | ▼-1.9% | 105.58 | ▼-0.16% |
華泰商業公 | 4.53 | ▼-4.63% | 6.08 | ▼-3.49% |
天明製藥公 | 12 | ▼-1.48% | 16.5 | - |
勝創科技未 | 17 | - | 21 | ▼-2.33% |
永達保險未 | 71 | - | 77.81 | ▼-0.09% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表