close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 173 | 182 | ▲0.46% | ▲0.22% |
聯穎光電未 | 121 | 125 | ▲7.82% | ▲9.79% |
台灣特品公 | 136 | 145 | ▲2.91% | ▲4.17% |
台泥循環未 | 22.3 | 24.4 | ▲0.41% | ▲0.04% |
南山人壽公 | 18.8 | 20.9 | ▲1.59% | ▼-0.84% |
陽信商業公 | 9.9 | 10.6 | ▲0.31% | ▼-0.92% |
昇陽電池未 | 35.5 | 48 | - | - |
泓辰材料未 | 87 | 94 | ▲0.43% | ▼-0.38% |
立景光電未 | 議價 | 50 | - | - |
台北金融公 | 38 | 52 | ▲0.45% | ▲1.92% |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 22.3 | 16 | 24.4 | 16 |
2 | 台灣特品公 | 136 | 21 | 145 | 10 |
3 | 聯穎光電未 | 121 | 17 | 125 | 14 |
4 | 陽信商業公 | 9.9 | 12 | 10.6 | 14 |
5 | 南山人壽公 | 18.8 | 12 | 20.9 | 10 |
6 | 富田電機未 | 173 | 14 | 182 | 5 |
7 | 泓辰材料未 | 87 | 8 | 94 | 8 |
8 | 太平洋電公 | 13.7 | 6 | 15.5 | 9 |
9 | 力晶科技公 | 17 | 7 | 18.7 | 7 |
10 | 資拓宏宇公 | 83 | 8 | 100 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台灣特品學公 | 131.72 | ▲2.91% | 146.54 | ▲4.17% |
富田電機未 | 171.97 | ▲0.46% | 183.2 | ▲0.22% |
光陽工業未 | 46.74 | ▲0.09% | 議價 | - |
資拓宏宇公 | 83 | ▼-0.2% | 102.5 | ▼-2.38% |
安源資訊未 | 29.25 | ▼-0.27% | 議價 | - |
永達保險未 | 67.5 | ▼-0.15% | 75.5 | ▼-0.22% |
國璽幹細公 | 28.36 | ▼-0.6% | 33.5 | ▼-3.82% |
聯穎光電未 | 115.72 | ▲7.82% | 134.07 | ▲9.79% |
益芯科技未 | 18 | - | 議價 | - |
南山人壽公 | 18.52 | ▲1.59% | 21.31 | ▼-0.84% |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
昇陽電池未 | 35.5 | - | 48.33 | - |
勝華科技公 | 0.2 | - | 1.07 | ▲1.9% |
太平洋電公 | 13.52 | ▲0.9% | 15.66 | ▲0.06% |
勝創科技未 | 16.17 | ▲1.06% | 23.75 | ▼-1.04% |
光宇應用未 | 議價 | - | 20 | - |
天明製藥公 | 12 | - | 20 | - |
星宇航空公 | 議價 | - | 23 | - |
穩晟材料未 | 議價 | - | 69.5 | ▼-0.3% |
台北金融公 | 37.67 | ▲0.45% | 53 | ▲1.92% |
陽信商業公 | 9.82 | ▲0.31% | 10.8 | ▼-0.92% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表