close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
星宇航空公 | 22 | 28 | ▼-7.12% | ▼-3.45% |
陽信商業公 | 10 | 10.8 | ▲0.94% | ▲0.46% |
國璽幹細公 | 29 | 36 | ▼-0.24% | ▲0.08% |
台泥循環未 | 23.1 | 24.7 | ▲1.15% | ▲0.12% |
昇陽電池未 | 35.5 | 48 | - | ▲0.33% |
星歐光學未 | 議價 | 140 | - | - |
宣捷幹細公 | 7 | 16 | - | ▼-7.67% |
南山人壽公 | 17.2 | 18.7 | ▼-0.24% | - |
元大信託公 | 66 | 議價 | ▲1.3% | - |
永達保險未 | 68 | 75 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台泥循環未 | 23.1 | 18 | 24.7 | 11 |
2 | 陽信商業公 | 10 | 13 | 10.8 | 14 |
3 | 太平洋電公 | 13.7 | 7 | 15.4 | 11 |
4 | 力晶科技公 | 14.4 | 12 | 16.3 | 5 |
5 | 南山人壽公 | 17.2 | 8 | 18.7 | 7 |
6 | 國璽幹細公 | 29 | 4 | 36 | 9 |
7 | 泓辰材料未 | 88 | 7 | 93.5 | 6 |
8 | 資拓宏宇公 | 82 | 7 | 100 | 5 |
9 | 富田電機未 | 168 | 4 | 182 | 6 |
10 | 昇陽電池未 | 35.5 | 3 | 48 | 6 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
台泥循環未 | 22.82 | ▲1.15% | 24.93 | ▲0.12% |
力晶科技公 | 14.18 | ▲0.21% | 17.06 | ▼-0.12% |
光陽工業未 | 46.72 | ▼-0.17% | 議價 | - |
億康生物未 | 議價 | - | 議價 | - |
安源資訊未 | 29.3 | ▲0.17% | 議價 | - |
格斯科技未 | 43.8 | ▼-0.45% | 議價 | - |
證交所未 | 65 | - | 議價 | - |
台灣期所未 | 67 | - | 議價 | - |
台灣特品興 | 136.33 | - | 152 | ▲0.66% |
台睿精工未 | 10 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
國璽幹細公 | 28.73 | ▼-0.24% | 36.65 | ▲0.08% |
太平洋電公 | 13.44 | ▼-0.44% | 15.67 | ▲0.45% |
信東生技公 | 20.25 | ▼-0.83% | 26.67 | ▲1.29% |
勝華科技公 | 0.2 | - | 1.07 | - |
昇陽電池未 | 34.83 | - | 48.83 | ▲0.33% |
穩晟材料未 | 57 | - | 68.75 | - |
宣捷幹細公 | 7 | - | 16 | ▼-7.67% |
長利科技未 | 15 | - | 21.7 | ▼-0.23% |
富田電機未 | 166.83 | ▼-0.25% | 183 | ▼-0.43% |
光宇應用未 | 議價 | - | 20 | - |
文章標籤
全站熱搜
留言列表