close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
心悅生醫公 | 13 | 議價 | ▼-2.48% | ▼-11.76% |
益芯科技未 | 100 | 150 | ▼-0.92% | ▲48.51% |
富田電機公 | 195 | 202 | ▼-0.31% | ▼-0.19% |
長利科技未 | 25 | 33.5 | ▲12.5% | ▲6.76% |
台泥循環未 | 21 | 22.7 | ▲0.34% | ▼-0.43% |
經緯航太公 | 25 | 31 | ▼-1.56% | ▲3.33% |
賽亞基因未 | 3 | 8.6 | - | ▼-43.64% |
南山人壽公 | 16 | 17.5 | ▲0.06% | ▲0.85% |
永達保險未 | 69 | 73 | ▼-0.4% | ▼-0.17% |
儲盈科技未 | 76 | 88 | - | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 益芯科技未 | 100 | 39 | 150 | 3 |
2 | 台泥循環未 | 21 | 11 | 22.7 | 10 |
3 | 富田電機公 | 195 | 8 | 202 | 10 |
4 | 陽信商業公 | 9.8 | 11 | 10.1 | 7 |
5 | 永達保險未 | 69 | 9 | 73 | 7 |
6 | 資拓宏宇公 | 77 | 8 | 85 | 6 |
7 | 泓辰材料未 | 94 | 6 | 104 | 6 |
8 | 聯穎光電未 | 67.4 | 5 | 82 | 6 |
9 | 漢芝電子未 | 71.4 | 3 | 76.7 | 8 |
10 | 南山人壽公 | 16 | 5 | 17.5 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
益芯科技未 | 86.53 | ▼-0.92% | 150 | ▲48.51% |
億康生物未 | 議價 | - | 議價 | - |
陽信商業公 | 9.62 | ▼-0.1% | 10.61 | ▲0.47% |
光陽工業未 | 46.34 | ▲0.15% | 議價 | - |
民間投資未 | 8 | - | 議價 | - |
有成精密公 | 41.65 | ▲0.12% | 議價 | - |
群益證託公 | 議價 | - | 議價 | - |
太平洋房未 | 議價 | - | 議價 | - |
亞東證券公 | 議價 | - | 議價 | - |
證交所未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
漢芝電子未 | 70.85 | ▼-0.04% | 81.06 | ▼-1.31% |
穩晟材料未 | 議價 | - | 67.29 | ▼-0.21% |
心悅生醫公 | 13 | ▼-2.48% | 15 | ▼-11.76% |
昇陽電池未 | 31.5 | ▲5.88% | 42.63 | ▲0.8% |
太平洋電公 | 12.05 | ▼-1.31% | 14.11 | ▼-0.56% |
勝華科技公 | 0.2 | - | 1.1 | ▲3.77% |
國票綜合公 | 7.25 | ▲1.12% | 10.94 | ▲0.27% |
信東生技公 | 20.67 | ▼-2.41% | 28.21 | - |
板信商業公 | 5.66 | - | 7.03 | ▲0.29% |
太陽光電未 | 3.6 | ▲5.88% | 5.78 |
▼-2.03% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表