close
最新熱門股與買賣超排行
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 178 | 189.5 | ▼-0.7% | ▼-1.67% |
采鈺科技公 | 305 | 324.5 | ▲0.8% | ▲1.38% |
力晶科技公 | 24 | 24.5 | ▼-0.25% | ▼-0.23% |
台泥循環未 | 20 | 21.4 | ▼-0.2% | ▲0.04% |
南山人壽公 | 16.6 | 18.5 | ▲1.94% | - |
力智電子公 | 140 | 150 | ▲0.02% | ▼-0.69% |
台塑生醫未 | 40.4 | 47.5 | ▲0.2% | ▲0.25% |
新應材未 | 51 | 53.5 | ▼-0.76% | ▼-0.35% |
泓辰材料未 | 47 | 50.7 | ▲0.91% | ▲4.52% |
資拓宏宇公 | 72.3 | 78 | ▼-0.03% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 采鈺科技公 | 305 | 33 | 324.5 | 21 |
2 | 新應材未 | 51 | 21 | 53.5 | 17 |
3 | 力晶科技公 | 24 | 15 | 24.5 | 18 |
4 | 富田電機未 | 178 | 11 | 189.5 | 16 |
5 | 台泥循環未 | 20 | 10 | 21.4 | 15 |
6 | 台灣特品未 | 67.5 | 10 | 71.7 | 13 |
7 | 力智電子公 | 140 | 11 | 150 | 12 |
8 | 南山人壽公 | 16.6 | 6 | 18.5 | 13 |
9 | 太平洋電公 | 11.6 | 5 | 13.5 | 9 |
10 | 台塑網科未 | 43.5 | 7 | 49 | 4 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
采鈺科技公 | 300.02 | ▲0.8% | 327.38 | ▲1.38% |
新應材未 | 49.53 | ▼-0.76% | 53.54 | ▼-0.35% |
台塑網科未 | 42.8 | ▲0.49% | 50.52 | ▼-0.69% |
資拓宏宇公 | 70.68 | ▼-0.03% | 78 | - |
台塑生醫未 | 39.76 | ▲0.2% | 47.5 | ▲0.25% |
台中精機未 | 10.04 | - | 16 | ▲2.3% |
連海船舶未 | 21.25 | ▼-4.84% | 議價 | - |
光陽工業未 | 46.16 | ▲0.35% | 55 | - |
路易莎職公 | 議價 | - | 議價 | - |
中華立鼎未 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
南山人壽公 | 16.32 | ▲1.94% | 18.83 | - |
天明製藥公 | 議價 | - | 16.89 | ▼-0.35% |
富田電機未 | 176.71 | ▼-0.7% | 193.21 | ▼-1.67% |
台泥循環未 | 19.5 | ▼-0.2% | 22.26 | ▲0.04% |
國璽幹細公 | 20.12 | ▼-0.05% | 24.97 | ▲1.09% |
太平洋電公 | 11.45 | ▼-0.26% | 13.75 | ▲0.36% |
國票綜合公 | 5 | - | 12.8 | ▼-1.08% |
潤雅生技未 | 17 | - | 25.5 | - |
台灣特品未 | 67.25 | ▼-0.01% | 72.94 | ▼-0.12% |
力晶科技公 | 23.56 | ▼-0.25% | 25.5 | ▼-0.23% |
文章標籤
全站熱搜
留言列表