close
熱門股
公司名稱 | 買高 | 賣低 | 買漲幅% | 賣漲幅% |
---|---|---|---|---|
富田電機未 | 177 | 185 | ▼-0.2% | ▼-0.96% |
眾智光電公 | 110 | 議價 | ▲7.5% | - |
台泥循環未 | 21.5 | 21 | ▲3.77% | ▲0.92% |
采鈺科技公 | 315 | 336 | ▲0.16% | ▲0.89% |
台灣特品未 | 67 | 69.7 | ▲0.02% | ▼-1.4% |
勝華科技公 | 0.5 | 1 | ▼-2.17% | ▼-14.29% |
力智電子公 | 132 | 145 | ▼-0.08% | ▲0.09% |
力晶科技公 | 23.7 | 25.3 | ▼-0.08% | ▼-0.16% |
梭特科技公 | 145 | 議價 | ▲2.08% | - |
南山人壽公 | 16.3 | 17.8 | ▼-0.31% | - |
未上市股票掛單排行
名次 | 公司名稱 | 買高 | 買筆 | 賣低 | 賣筆 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新應材未 | 56 | 23 | 59.5 | 23 |
2 | 采鈺科技公 | 315 | 11 | 336 | 15 |
3 | 力晶科技公 | 23.7 | 10 | 25.3 | 14 |
4 | 富田電機未 | 177 | 11 | 185 | 12 |
5 | 力智電子公 | 132 | 10 | 145 | 11 |
6 | 台泥循環 | 21.5 | 15 | 21 | 5 |
7 | 台灣特品未 | 67 | 8 | 69.7 | 10 |
8 | 南山人壽公 | 16.3 | 9 | 17.8 | 8 |
9 | 太平洋電公 | 11.8 | 10 | 13.1 | 7 |
10 | 永達保險未 | 79.5 | 8 | 85 | 5 |
未上市股票買超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
大慶票券公 | 13 | ▲13.04% | 議價 | - |
台泥循環未 | 20.11 | ▲3.77% | 22.02 | ▲0.92% |
光陽工業未 | 45.63 | ▼-1.72% | 58 | ▲5.45% |
梭特科技公 | 139.13 | ▲2.08% | 議價 | - |
長春石油公 | 51.17 | - | 議價 | - |
合眾紙業未 | 1.3 | - | 議價 | - |
太平洋電公 | 11.6 | ▲0.17% | 13.66 | ▼-1.09% |
永達保險未 | 78.63 | ▼-0.08% | 85.93 | ▼-0.08% |
連海船舶未 | 21.9 | ▼-1.93% | 議價 | - |
路易莎職公 | 議價 | - | 議價 | - |
未上市股票賣超排行
股名 | 買均 | 漲跌幅 | 賣均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
天明製藥公 | 議價 | - | 17.28 | ▲3.23% |
亞果生醫公 | 議價 | - | 36.22 | ▲1.46% |
陽信商業公 | 9.42 | ▲0.32% | 10.23 | ▼-1.35% |
采鈺科技公 | 312.71 | ▲0.16% | 340.68 | ▲0.89% |
力晶科技公 | 23.53 | ▼-0.08% | 25.35 | ▼-0.16% |
中華海洋未 | 議價 | - | 25 | - |
國票綜合公 | 5 | - | 12.8 | ▼-1.54% |
格上汽車未 | 議價 | - | 41.6 | - |
慶云事業未 | 議價 | - | 議價 | - |
晶禾光電未 | 議價 | - | 5 | - |
文章標籤
全站熱搜
留言列表